Raiser E type(for TD&FT)
Accessory
Specication/Model | A | B | C | F | G | M | N&N' | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHE025@TD170 |
230 | 208 | 25 | 14H7 | 5 | 4X14 | 200 | 178 |
BHE025@TD200 | 230 | 208 | 25 | 18H7 | 5 | 4X18 | 200 | 178 |
BHE025@TD255 | 288 | 270 | 25 | 18H7 | 5 | 8X18 | 250&200 | 230 |
BHE025@TD320 | 430 | 350 | 25 | 18H7 | 5 | 8X18 | 400&250 | 310 |
BHE025@FT135 | 288 | 160 | 25 | 14H7 | 5 | 8X14 | 250&200 | 120 |
BHE025@FT160A | 288 | 160 | 25 | 18H7 | 5 | 8X18 | 250&200 | 120 |
BHE025@FT160 | 288 | 189 | 25 | 18H7 | 5 | 8X18 | 250&200 | 149 |
BHE025@FT210 | 400 | 189 | 25 | 18H7 | 5 | 8X18 | 250&200 | 149 |
Unit: mm