DDU-301 / DDU-301P
磨刀机专用旋转工作台(C轴)
畅销机型 | ◎ | ◎ | |
---|---|---|---|
规格说明 | DDU-301-RBGD | DDU-301-NNK3 | DDU-301P-NNK3 |
使用型式 | 埋入式, 盘面朝下 | 埋入式, 盘面朝下 | |
冷却型式 | 只有冷却沟槽 | 只有冷却沟槽 | |
锁紧方式 | 无煞车 | 气压 5kg/cm2 | |
贯穿孔径 | Ø40mm | Ø40mm | |
主轴鼻端孔径 | Ø70x15L mm | Ø70x15L mm | |
电磁阀及检出 | 无 | 需外接 | |
最高转速 (1秒) | 150rpm | 150rpm | |
连续运转转速 | 75rpm | 75rpm | |
最大电流 (1秒) | 13.5A / 冷却 22.5A | 13.5A / 冷却 22.5A | |
额定电流 | 4.5A / 冷却 9A | 4.5A / 冷却 9A | |
最大转矩 (1秒) | 171Nm / 冷却 228Nm | 171Nm / 冷却 228Nm | |
额定转矩 | 57Nm / 冷却 114Nm | 57Nm / 冷却 114Nm | |
最小分度 | 0.001° | 0.001° | |
通讯格式 | Biss-C | 尼康绝对信号 | 尼康绝对信号 |
分辨率 | 26bit | 22bit | 22bit |
定位精度 | ±20 弧秒 | ±20 弧秒 | ±20 弧秒 |
重复精度 | 10 弧秒内 | 15 弧秒内 | 15 弧秒内 |
锁紧力 | 无 | 85kgf-m | |
净重 | 48 kg | 52kg |
- 1. 冷却机客户自行提供。
单位: mm
DDU-301/ DDU-301P |
总宽(A) | 总高(C) | 主轴通孔(K) | 主轴外径(H) | 主轴长(L) |
---|---|---|---|---|---|
无盘 | 317 | 232 | Ø40 | Ø122 | 231.5 |