EDD-170BP
直驱旋转工作台(0.001度)
使用方法 | 立式使用 | ||
---|---|---|---|
冷却回路预留 | - | ||
冷却型式 | 自然冷却 | ||
锁紧方式 | 气压 5 kg/cm2 | ||
盘面尺寸 | - | ||
适用盘面 | Ø170 mm (选配) | ||
贯穿孔径 | - | ||
中心高度 | 135 mm | ||
电磁阀及检出 | 需外接 | ||
编码器格式 | 海德汉 EnDat2.2 25bit | ||
发那科 FANUC 05 25bit | |||
三菱 Mit03-4 25bit | |||
NIKON 绝对式串行通讯 24bit | |||
最高速度 | 200 rpm | ||
连续运转转速 | 75 rpm | ||
最大电流 (1秒) | 15 A | ||
额定电流 | 3 A | ||
最大转矩 (1秒) | 190 Nm | ||
额定转矩 | 38 Nm | ||
最小分度 | 0.001° | ||
绝对寻址精度 | ±20 弧秒 | ||
重复精度 | 10 弧秒内 | ||
锁紧力 | 15 kgf-m | ||
净重(不含马达) | 38 kg | ||
最大负载 (使用尾座) |
偏心荷重 |
W:42kg | |
H:80mm | |||
平衡荷重 |
W:80kg | ||
D:170mm | |||
最大负载 (无尾座) |
W:30kg | ||
D:170mm | |||
L:200mm |
- 旋转速度以90 度/秒(不含松开锁紧时间0.5sec)。
- 当D值愈大时, W值会愈小。