FTB-135 P/H
圆盘尾座 (大孔径)
规格说明 | FTB-135PS0 | FTB-135HS0 | FTB-135PW | FTB-135HW |
---|---|---|---|---|
煞车回路 | 单动常松 | 双动 | ||
煞车形式 | 碟片 | 碟片 | ||
锁紧方式 | 气压 5kg/cm2 | 油压 35kg/cm2 | 气压 5kg/cm2 | 油压 35kg/cm2 |
盘面尺寸 | 标准无盘 | 标准无盘 | ||
适用盘面 | Ø170mm(选配) | Ø170mm(选配) | ||
贯穿孔径 | Ø50mm | Ø50mm | ||
中心高度 | 135mm | 135mm | ||
锁紧力 | 28kgf-m | 50kgf-m | 28kgf-m | 50kgf-m |
净重 (无盘) | 27kg | 27kg | ||
净重 (含盘) | 31kg | 31kg |
单位: mm
FTB-135 | 总宽(A) | 总厚(B) | 总高(C) | 中心高(D) | 主轴通孔(K) | 主轴或盘面外径(H) | 主轴长(L) | 锁定螺丝间距 , 槽宽(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无盘 | 245 | 139 | 244 | 135 | Ø55mm | Ø100mm | 139mm | 130&200, 14 |
有盘 | 245 | 163 | 244 | 135 | Ø50mm | Ø170mm | 139mm | 130&200, 14 |