GD-300
磨刀机专用旋转工作台(C轴)
畅销机型 | ◎ | ◎ | |
---|---|---|---|
规格说明 | GD-300-NNK5 | GD-300-HEB2 | GD-300-RBGD |
使用型式 | 横式使用, 台面型, 盘面朝上 | ||
冷却型式 | 内含冷却回路 | ||
锁紧方式 | 无煞车 | ||
贯穿孔径 | 无通孔 | 有通孔 | 有通孔 |
盘面尺寸 | Ø300mm | ||
主轴中心孔径 | Ø50x10Lmm | ||
总高度 | 205mm | ||
最高转速 (1秒) | 100rpm | ||
连续运转转速 | 50rpm | ||
最大电流 (1秒) | 冷却 18A | ||
额定电流 | 冷却 9A | ||
最大转矩 (1秒) | 冷却 228Nm | ||
额定转矩 | 冷却 114Nm | ||
最小分度 | 0.001° | ||
通讯格式 | 绝对式串行通讯 | EnDat 2.2/22 | Biss-C |
分辨率 | 24bit | 23bit | 26bit |
定位精度 | ±30 弧秒 | ±20 弧秒 | ±20 弧秒 |
重复精度 | 10 弧秒内 | 10 弧秒内 | 10 弧秒内 |
净重 | 68kg |
- 1. 冷却机客户自行提供。
单位: mm
GD-300 | 总宽(A) | 总高(C) | 主轴通孔(K) | 主轴或盘面外径(H) | 主轴长(L) | 锁定螺丝间距 , 槽宽(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
有盘 | 300 | 295 | 依编码器而定 | Ø300 | - | PCD Ø275 , M10 |