油压分度盘专用(配合CH3/CV3系列)
附件
产品编号 | H3281D67N2NN35 | H4281D67N2NN35 | H4281D67N2NN45 | H6392D67N2NN35 | 其它可选择规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
适用机种 | 油压分度盘 CH3-340 / CH3-470 |
油压分度盘 CH3-340 / CH3-470 |
油压分度盘 CV3-255 / CV3-320 |
油压分度盘 CH3-600 含以上机种 |
||
规格 | ||||||
油箱容量 | 30L | 40L | 40L | 60L | ||
泵浦 | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 30 l/min | ||
马达 | 马力 | 1HP / 3ph | 1HP / 3ph | 1HP / 3ph | 2HP / 3ph | |
电压 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | 电压:AC380V/AC415V | |
电磁阀 | 型式1 | 2D2+逆止阀 | 2D2+逆止阀 | 2D2+逆止阀 | 2D2+逆止阀 | |
型式2 | 3C4+引导式逆止阀 | 3C4+引导式逆止阀 | 3C4+引导式逆止阀 | 3C4+引导式逆止阀 | ||
电压 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | 电压:AC110V/AC220V | |
油管规格 | 3/8"x5Mx4条 | 3/8"x5Mx4条 | 1/4"x5Mx2条 3/8"x5Mx2条 |
3/8"x5Mx4条 | 油管长度可依需求 | |
标准配备 | 冷却器及风扇 | 冷却器及风扇 | 冷却器及风扇 | 冷却器及风扇 | ||
净重 |
- 产品编号会因所选择的规格不同而不同。