OCD5-200APH
直驱凸轮双轴旋转工作台
规格说明 | OCD5-200APH | |
---|---|---|
直驱旋转轴 | 凸轮倾斜轴 | |
锁紧方式 (双动常锁) | 气压 5kg/cm2 | 油压 35kg/cm2 |
倾斜范围 | -100° ~ +30° | |
盘面尺寸 | 无 | |
可用旋径 | Ø240mm | |
主轴外径 | Ø125mm | |
0°时之主轴面到底部高度 | 225mm | |
90°时之主轴孔中心高度 | 200mm | |
通孔直径 | Ø30mm | |
总减速比 | 1/1 | 1/60 |
最小设定单位 | 0.001° | |
累积分割精度 | ±20弧秒 | |
重复精度 | 10弧秒 | |
锁紧扭力 | 24kgf-m | 144kgf-m |
电磁阀及检出 | 安装于外部 | |
净重 (含 倾斜轴马达) | 171kg |
治具及工件的限制 |
D:直径 | Ø245mm(治具&工件可放罝最大范围) |
---|---|---|
H:高度 | 400mm (治具&工件可放罝最大范围) (须视机台行程&空间范围) |
|
W:重量 | 50kg以下 (旋转轴工件加治具重量限制) |
- 若加工长工件时, 请将加工的震动条件一并考虑。
- D、H、W 三者, 只能满足一个条件。
◆ 客户或机器,需自备的配件及功能:
- 至少一回路(2B2/DC24V)油压单元。
- 第四轴绝对值马达及驱动器,第四轴功能。
- 蛇管。(长度依机台情况)
- 油管两条。(长度依机台情况)
◆ 标准配件:
- 德制压力开关,5米线。
- 锁紧螺丝及T型块三组。(配合 定位键18mm;T型槽间距100及125mm )
- 两孔直接入线盒及电线
规格说明 | OCD5-200APH-FFFD | OCD5-200APH-FFT6 | OCD5-200APH-TFT6 | OCD5-200APH-TEFD | OCD5-200APH-TET6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适合应用 | 与FANUC 控制器搭配成 5轴4连动或5连动 | 与FANUC 控制器搭配成 4+1轴 | 与FANUC 控制器搭配成 4+1轴 | 与FANUC 控制器搭配成 4+1轴 | 与CNC 控制器搭配成 3+2轴 | ||||||
4/5轴可同动(取决于控制器) | 旋转轴可同动 | 旋转轴定位加工及少许同动 | 倾斜轴可同动 | 定位加工 | |||||||
倾斜范围 | -100° ~ +30° | ||||||||||
盘面尺寸 | 无 | ||||||||||
可用旋径 | Ø240mm | ||||||||||
主轴外径 | Ø125mm | ||||||||||
通孔直径 | Ø30mm | ||||||||||
0°时之主轴面到底部高度 | 225mm | ||||||||||
90°时之主轴孔中心高度 | 200mm | ||||||||||
电磁阀及检出 | 安装于外部 | ||||||||||
规格码 | FFFD | FFT6 | TFT6 | TEFD | TET6 | ||||||
直驱旋转轴 | 凸轮倾斜轴 | 直驱旋转轴 | 凸轮倾斜轴 | 直驱旋转轴 | 凸轮倾斜轴 | 直驱旋转轴 | 凸轮倾斜轴 | 直驱旋转轴 | 凸轮倾斜轴 | ||
动力系统 (线圈及伺服马达) | FANUC | FANUC | FANUC线圈 | 伺服马达 | Topsdisk线圈 | 伺服马达 | Topsdisk线圈 | FANUC | Topsdisk线圈 | 伺服马达 | |
搭配控制器 | FANUC | FANUC | FANUC | AIDC-153E | FANUC | AIDC-153E | AIDC-153E | FANUC | 2AIDC-153E | ||
直驱马达组 |
连续扭力 | 40Nm | 40Nm | 40Nm | 40Nm | 40Nm | |||||
最大扭力(1秒) | 200Nm | 200Nm | 120Nm | 120Nm | 120Nm | ||||||
额定转速 | 200RPM | 200RPM | 120RPM | 120RPM | 120RPM | ||||||
搭配驱动器 | FANUC-40A(最大) | 依伺服马达决定 | FANUC-40A(最大) | 额定3A | FANUC-20A(最大) | 额定3A | 额定 3A | 依伺服马达决定 | 额定 3A | 额定3A | |
绝对值伺服马达 | FANUC α4i/β8i 直心轴 |
1KW | 1KW | FANUC α4i/β8i 直心轴 |
1KW | ||||||
锁紧方式 (双动常锁) | 气压 5kg/cm2 | 油压 35kg/cm2 | 气压 5kg/cm2 | 油压 35kg/cm2 | 气压 5kg/cm2 | 油压 35kg/cm2 | 气压 5kg/cm2 | 油压 35kg/cm2 | 气压 5kg/cm2 | 油压 35kg/cm2 | |
锁紧扭力 | 24kgf-m | 144kgf-m | 24kgf-m | 144kgf-m | 24kgf-m | 144kgf-m | 24kgf-m | 144kgf-m | 24kgf-m | 144kgf-m | |
总减速比 | 1/1 | 1/60 | 1/1 | 1/60 | 1/1 | 1/60 | 1/1 | 1/60 | 1/1 | 1/60 | |
最小设定单位 | 0.001° | ||||||||||
累积分割精度 | ±20弧秒 | ||||||||||
重复精度 | 10弧秒 | ||||||||||
瞬间最高转速(1秒) | 400rpm | 50rpm@马达3000rpm | 400rpm | 33.3rpm@马达2000rpm | 240rpm | 33.3rpm@马达2000rpm | 240rpm | 50rpm@马达3000rpm | 240rpm | 33.3rpm@马达2000rpm | |
净重 (含倾斜轴马达) | 171kg |
单位:mm
OCD5-200APH | 总宽(A) | 总厚(B) | 总高(C) | 0°时主轴面高(O) | 90°时主轴孔高(D) | 主轴通孔(K) | 主轴外径(H) | 锁定螺丝间距 , 槽宽(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无盘 | 634 | 514 | 315 | 225 | 200 | Ø30 | Ø125 | 250 , 14 |