RT-150
支撑座
锁紧方式 | 无煞车 |
---|---|
盘面尺寸 | 无盘面 |
贯穿孔径 | Ø30mm |
中心高度 | 150mm |
锁紧力 | 无 |
净重 (无盘) | 11kg |
单位: mm
RT-150 | 总宽(A) | 总厚(B) | 总高(C) | 中心高(D) | 主轴通孔(K) | 主轴外径(H) | 主轴长(L) | 锁定螺丝间距 , 槽宽(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无盘 | 150 | 106 | 200 | 150 | Ø30 | Ø40 | 96 | 中间&130,14 |
锁紧方式 | 无煞车 |
---|---|
盘面尺寸 | 无盘面 |
贯穿孔径 | Ø30mm |
中心高度 | 150mm |
锁紧力 | 无 |
净重 (无盘) | 11kg |
单位: mm
RT-150 | 总宽(A) | 总厚(B) | 总高(C) | 中心高(D) | 主轴通孔(K) | 主轴外径(H) | 主轴长(L) | 锁定螺丝间距 , 槽宽(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无盘 | 150 | 106 | 200 | 150 | Ø30 | Ø40 | 96 | 中间&130,14 |