4HDD-125P
多主軸直驅旋轉工作台
暢銷機型 | ◎ |
---|---|
規格說明 | 4HDD-125P-HE15 |
使用型式 | 橫式使用, 盤面朝上 |
冷卻型式 | 無冷卻 |
鎖緊方式 | 氣壓 5 kg/cm2 |
盤面尺寸 | 無盤 |
貫穿孔徑 | 無通孔 |
主軸鼻端孔徑 | Ø30x8L mm |
總高度 | 231mm |
最高轉速 (1秒) | 300rpm |
連續運轉轉速 | 100rpm |
最大電流 (1秒) | 8.58A |
額定電流 | 2.86A |
最大轉矩 (1秒) | 18.6Nm |
額定轉矩 | 6.2Nm |
最小分度 | 0.001° |
通訊格式 | ENDAT2.2/22 |
解析度 | 25bit |
定位精度 | ±25 弧秒 |
重覆精度 | 10 弧秒內 |
淨重 | 104kg |
- 絕對定位精度與重複精度,會依所選的編碼器而定。
單位: mm
4HDD-125P | 總寬(A) | 總厚(B) | 總高(C) | 主軸通孔(K) | 主軸或盤面外徑(H) | 主軸長(L) | 鎖定螺絲間距 , 槽寬(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無盤 | 798.5 | 240 | 231 | 無通孔 | Ø55 | --- | 100 , 12 |