DDU-301 / DDU-301P
磨刀機專用旋轉工作台(C軸)
暢銷機型 | ◎ | ◎ | |
---|---|---|---|
規格說明 | DDU-301-RBGD | DDU-301-NNK3 | DDU-301P-NNK3 |
使用型式 | 埋入式, 盤面朝下 | 埋入式, 盤面朝下 | |
冷卻型式 | 只有冷卻溝槽 | 只有冷卻溝槽 | |
鎖緊方式 | 無煞車 | 氣壓 5 kg/cm2 | |
貫穿孔徑 | Ø40mm | Ø40mm | |
主軸鼻端孔徑 | Ø70x15L mm | Ø70x15L mm | |
電磁閥及檢出 | 無 | 需外接 | |
最高轉速 (1秒) | 150rpm | 150rpm | |
連續運轉轉速 | 75rpm | 75rpm | |
最大電流 (1秒) | 13.5A / 冷卻 22.5A | 13.5A / 冷卻 22.5A | |
額定電流 | 4.5A / 冷卻 9A | 4.5A / 冷卻 9A | |
最大轉矩 (1秒) | 171Nm / 冷卻 228Nm | 171Nm / 冷卻 228Nm | |
額定轉矩 | 57Nm / 冷卻 114Nm | 57Nm / 冷卻 114Nm | |
最小分度 | 0.001° | 0.001° | |
通訊格式 | Biss-C | 尼康絕對信號 | 尼康絕對信號 |
解析度 | 26bit | 22bit | 22bit |
定位精度 | ±20 弧秒 | ±20 弧秒 | ±20 弧秒 |
重覆精度 | 10 弧秒內 | 15 弧秒內 | 15 弧秒內 |
鎖緊力 | 無 | 85kgf-m | |
淨重 | 48 kg | 52kg |
- 1. 冷却機客戶自行提供。
單位: mm
DDU-301/ DDU-301P |
總寬(A) | 總高(C) | 主軸通孔(K) | 主軸外徑(H) | 主軸長(L) |
---|---|---|---|---|---|
無盤 | 317 | 232 | Ø40 | Ø122 | 231.5 |