DGH-300Y / DGH-300YP
磨刀機專用旋轉工作台(C軸)
暢銷機型 | ◎ | |
---|---|---|
規格說明 | DGH-300Y-RBGD | DGH-300YP-RBGD |
使用型式 | 橫式使用 | |
冷卻型式 | 內含冷卻迴路 | |
鎖緊方式 | 無煞車 | 氣壓 5 kg/cm2 |
貫穿孔徑 | Ø40mm |
|
圓盤中心孔徑 | Ø50x23L mm |
|
總高度 | 263mm | |
電磁閥及檢出 | 無 | 需外接 |
最高轉速 (1秒) | 150rpm | 150rpm |
連續運轉轉速 | 75rpm | 75rpm |
最大電流 (1秒) | 13.5A / 冷卻 22.5A | 13.5A / 冷卻 22.5A |
額定電流 | 4.5A / 冷卻 9A | 4.5A / 冷卻 9A |
最大轉矩 (1秒) | 171Nm / 冷卻 228Nm | 171Nm / 冷卻 228Nm |
額定轉矩 | 57Nm / 冷卻 114Nm | 57Nm / 冷卻 114Nm |
最小分度 | 0.001° | 0.001° |
通訊格式 | Biss-C | Biss-C |
解析度 | 26bit | 26bit |
定位精度 | ±20 弧秒 | ±20 弧秒 |
重覆精度 | 10 弧秒內 | 10 弧秒內 |
鎖緊力 | 無 | 90 kgf-m |
淨重 | kg | 100kg |
- 1. 冷却機客戶自行提供。
單位: mm
DGH-300Y | 總寬(A) | 總厚(B) | 總高(C) | 主軸通孔(K) | 主軸或盤面外徑(F) | 主軸長(L) | 槽寬(E) | 螺絲孔間距-直徑(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有盤 | 354 | 320 | 263 | Ø40 | Ø300 | 248 | Ø16 | 250-M16 |
磨刀機專用直驅旋轉主軸 (A軸)
DGH-80
立式專用
磨刀機專用直驅旋轉工作台 (C軸)