EDD-170BP
直驅旋轉工作台(0.001度)
使用方法 | 立式使用 | ||
---|---|---|---|
冷却迴路預留 | - | ||
冷卻型式 | 自然冷卻 | ||
鎖緊方式 | 氣壓 5 kg/cm2 | ||
盤面尺寸 | - | ||
適用盤面 | Ø170 mm (選配) | ||
貫穿孔徑 | - | ||
中心高度 | 135 mm | ||
電磁閥及檢出 | 需外接 | ||
編碼器格式 | 海德漢 EnDat2.2 25bit | ||
發那科 FANUC 05 25bit | |||
三菱 Mit03-4 25bit | |||
NIKON 絕對式串列通訊 24bit | |||
最高速度 | 200 rpm | ||
連續運轉轉速 | 75 rpm | ||
最大電流 (1秒) | 15 A | ||
額定電流 | 3 A | ||
最大轉矩 (1秒) | 190 Nm | ||
額定轉矩 | 38 Nm | ||
最小分度 | 0.001° | ||
絕對定位精度 | ±20 弧秒 | ||
重覆精度 | 10 弧秒內 | ||
鎖緊力 | 15 kgf-m | ||
淨重(不含馬達) | 38 kg | ||
最大負載 (使用尾座) |
偏心荷重 |
W:42kg | |
H:80mm | |||
平衡荷重 |
W:80kg | ||
D:170mm | |||
最大負載 (無尾座) |
W:30kg | ||
D:170mm | |||
L:200mm |
- 旋轉速度以90 度/秒(不含鬆開鎖緊時間0.5sec)。
- 當D值愈大時, W值會愈小。