FT-185B P/H
圓盤尾座
規格說明 | FT-185BPS0 | FT-185BHS0 | FT-185BPW | FT-185BHW |
---|---|---|---|---|
煞車迴路 | 單動常鬆 | 雙動 | ||
煞車形式 | 碟片+彈簧 | 碟片 | ||
鎖緊方式 | 氣壓 5kg/cm2 | 油壓 35kg/cm2 | 氣壓 5kg/cm2 | 油壓 35kg/cm2 |
盤面尺寸 | Ø255mm | Ø255mm | ||
貫穿孔徑 | Ø40mm | Ø40mm | ||
中心高度 | 185mm | 185mm | ||
鎖緊力 | 55kgf-m | 177kgf-m | 46kgf-m | 145kgf-m |
淨重 (含盤) | 63kg | kg |
單位: mm
FT-185B | 總寬(A) | 總厚(B) | 總高(C) | 中心高(D) | 主軸通孔(K) | 主軸或盤面外徑(H) | 主軸長(L) | 鎖定螺絲間距 , 槽寬(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有盤 | 300 | 139.5 | 320 | 185 | Ø40mm | Ø255mm | 139 | 200&250, 18 |