GD-300
磨刀機專用旋轉工作台(C軸)
暢銷機型 | ◎ | ◎ | |
---|---|---|---|
規格說明 | GD-300-NNK5 | GD-300-HEB2 | GD-300-RBGD |
使用型式 | 橫式使用, 檯面型, 盤面朝上 | ||
冷卻型式 | 內含冷卻迴路 | ||
鎖緊方式 | 無煞車 | ||
貫穿孔徑 | 無通孔 | 有通孔 | 有通孔 |
盤面尺寸 | Ø300mm | ||
主軸中心孔徑 | Ø50x10Lmm | ||
總高度 | 205mm | ||
最高轉速 (1秒) | 100rpm | ||
連續運轉轉速 | 50rpm | ||
最大電流 (1秒) | 冷卻 18A | ||
額定電流 | 冷卻 9A | ||
最大轉矩 (1秒) | 冷卻 228Nm | ||
額定轉矩 | 冷卻 114Nm | ||
最小分度 | 0.001° | ||
通訊格式 | 絕對式串列通訊 | EnDat 2.2/22 | Biss-C |
解析度 | 24 bit | 23 bit | 26 bit |
定位精度 | ±30 弧秒 | ±20 弧秒 | ±20 弧秒 |
重覆精度 | 10 弧秒內 | 10 弧秒內 | 10 弧秒內 |
淨重 | 68kg |
- 1. 冷却機客戶自行提供。
單位: mm
GD-300 | 總寬(A) | 總高(C) | 主軸通孔(K) | 主軸或盤面外徑(H) | 主軸長(L) | 鎖定螺絲間距 , 槽寬(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
有盤 | 300 | 295 | 依編碼器而定 | Ø300 | - | PCD Ø275 , M10 |