直驅分度盤專用 (配合DH3系列)
附件
產品編號 | H3291D1NN2NN35 | H3291D11N2NN35 | 其它可選擇規格 | |
---|---|---|---|---|
適用機種 | DH3-340 直驅分度盤 (1台使用) |
DH3-340 直驅分度盤 (2台使用) |
||
規格 | ||||
油箱容量 | 30L | 30L | ||
泵浦 | 20 l/min | 20 l/min | ||
馬達 | 馬力 | 1HP / 3ph | 1HP / 3ph | |
電壓 | AC415V | AC415V | 電壓:AC220V/AC380V | |
電磁閥 | 型式1 | 2B2 | 2B2 | |
型式2 | - | 2B2 | ||
電壓 | DC24 | DC24 | 電壓:AC110V/AC220V | |
油管規格 | 3/8"x5Mx2條 | 3/8"x5Mx4條 | 油管長度可依需求 | |
標準配備 | 冷却器及風扇 | 冷却器及風扇 | ||
淨重 |
- 產品編號會因所選擇的規格不同而不同。