油壓分度盤專用(配合CH3/CV3系列)
附件
產品編號 | H3281D67N2NN35 | H4281D67N2NN35 | H4281D67N2NN45 | H6392D67N2NN35 | 其它可選擇規格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
適用機種 | 油壓分度盤 CH3-340 / CH3-470 |
油壓分度盤 CH3-340 / CH3-470 |
油壓分度盤 CV3-255 / CV3-320 |
油壓分度盤 CH3-600 含以上機種 |
||
規格 | ||||||
油箱容量 | 30L | 40L | 40L | 60L | ||
泵浦 | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 30 l/min | ||
馬達 | 馬力 | 1HP / 3ph | 1HP / 3ph | 1HP / 3ph | 2HP / 3ph | |
電壓 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | 電壓:AC380V/AC415V | |
電磁閥 | 型式1 | 2D2+逆止閥 | 2D2+逆止閥 | 2D2+逆止閥 | 2D2+逆止閥 | |
型式2 | 3C4+引導式逆止閥 | 3C4+引導式逆止閥 | 3C4+引導式逆止閥 | 3C4+引導式逆止閥 | ||
電壓 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | 電壓:AC110V/AC220V | |
油管規格 | 3/8"x5Mx4條 | 3/8"x5Mx4條 | 1/4"x5Mx2條 3/8"x5Mx2條 |
3/8"x5Mx4條 | 油管長度可依需求 | |
標準配備 | 冷却器及風扇 | 冷却器及風扇 | 冷却器及風扇 | 冷却器及風扇 | ||
淨重 |
- 產品編號會因所選擇的規格不同而不同。