OCD5-200APH
直驅凸輪雙軸旋轉工作台
規格說明 | OCD5-200APH | |
---|---|---|
直驅旋轉軸 | 凸輪傾斜軸 | |
鎖緊方式 (雙動常鎖) | 氣壓 5kg/cm2 | 油壓 35kg/cm2 |
傾斜範圍 | -100° ~ +30° | |
盤面尺寸 | 無 | |
可用旋徑 | Ø240mm | |
主軸外徑 | Ø125mm | |
0°時之主軸面到底部高度 | 225mm | |
90°時之主軸孔中心高度 | 200mm | |
通孔直徑 | Ø30mm | |
總減速比 | 1/1 | 1/60 |
最小設定單位 | 0.001° | |
累積分割精度 | ±20弧秒 | |
重覆精度 | 10弧秒 | |
鎖緊扭力 | 24kgf-m | 144kgf-m |
電磁閥及檢出 | 安裝於外部 | |
淨重 (含 傾斜軸馬達) | 171kg |
治具及工件的限制 |
D:直徑 | Ø245mm(治具&工件可放罝最大範圍) |
---|---|---|
H:高度 | 400mm (治具&工件可放罝最大範圍) (須視機台行程&空間範圍) |
|
W:重量 | 50kg以下 (旋轉軸工件加治具重量限制) |
- 若加工長工件時, 請將加工的震動條件一併考慮。
- D、H、W 三者, 只能滿足一個條件。
◆ 客戶或機器,需自備的配件及功能:
- 至少一迴路(2B2/DC24V)油壓單元。
- 第四軸絕對值馬達及驅動器,第四軸功能。
- 蛇管。(長度依機台情況)
- 油管兩條。(長度依機台情況)
◆ 標準配件:
- 德製壓力開關,5米線。
- 鎖緊螺絲及T型塊三組。(配合 定位鍵18mm;T型槽間距100及125mm )
- 兩孔直接入線盒及電線
規格說明 | OCD5-200APH-FFFD | OCD5-200APH-FFT6 | OCD5-200APH-TFT6 | OCD5-200APH-TEFD | OCD5-200APH-TET6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適合應用 | 與FANUC 控制器搭配成 5軸4連動或5連動 | 與FANUC 控制器搭配成 4+1軸 | 與FANUC 控制器搭配成 4+1軸 | 與FANUC 控制器搭配成 4+1軸 | 與CNC 控制器搭配成 3+2軸 | ||||||
4/5軸可同動(取決於控制器) | 旋轉軸可同動 | 旋轉軸定位加工及少許同動 | 傾斜軸可同動 | 定位加工 | |||||||
傾斜範圍 | -100° ~ +30° | ||||||||||
盤面尺寸 | 無 | ||||||||||
可用旋徑 | Ø240mm | ||||||||||
主軸外徑 | Ø125mm | ||||||||||
通孔直徑 | Ø30mm | ||||||||||
0°時之主軸面到底部高度 | 225mm | ||||||||||
90°時之主軸孔中心高度 | 200mm | ||||||||||
電磁閥及檢出 | 安裝於外部 | ||||||||||
規格碼 | FFFD | FFT6 | TFT6 | TEFD | TET6 | ||||||
直驅旋轉軸 | 凸輪傾斜軸 | 直驅旋轉軸 | 凸輪傾斜軸 | 直驅旋轉軸 | 凸輪傾斜軸 | 直驅旋轉軸 | 凸輪傾斜軸 | 直驅旋轉軸 | 凸輪傾斜軸 | ||
動力系統 (線圈及伺服馬達) | FANUC | FANUC | FANUC線圈 | 伺服馬達 | Topsdisk線圈 | 伺服馬達 | Topsdisk線圈 | FANUC | Topsdisk線圈 | 伺服馬達 | |
搭配控制器 | FANUC | FANUC | FANUC | AIDC-153E | FANUC | AIDC-153E | AIDC-153E | FANUC | 2AIDC-153E | ||
直驅馬達組 |
連續扭力 | 40Nm | 40Nm | 40Nm | 40Nm | 40Nm | |||||
最大扭力(1秒) | 200Nm | 200Nm | 120Nm | 120Nm | 120Nm | ||||||
額定轉速 | 200RPM | 200RPM | 120RPM | 120RPM | 120RPM | ||||||
搭配驅動器 | FANUC-40A(最大) | 依伺服馬達決定 | FANUC-40A(最大) | 額定3A | FANUC-20A(最大) | 額定3A | 額定 3A | 依伺服馬達決定 | 額定 3A | 額定3A | |
絕對值伺服馬達 | FANUC α4i/β8i 直心軸 |
1KW | 1KW | FANUC α4i/β8i 直心軸 |
1KW | ||||||
鎖緊方式 (雙動常鎖) | 氣壓 5kg/cm2 | 油壓 35kg/cm2 | 氣壓 5kg/cm2 | 油壓 35kg/cm2 | 氣壓 5kg/cm2 | 油壓 35kg/cm2 | 氣壓 5kg/cm2 | 油壓 35kg/cm2 | 氣壓 5kg/cm2 | 油壓 35kg/cm2 | |
鎖緊扭力 | 24kgf-m | 144kgf-m | 24kgf-m | 144kgf-m | 24kgf-m | 144kgf-m | 24kgf-m | 144kgf-m | 24kgf-m | 144kgf-m | |
總減速比 | 1/1 | 1/60 | 1/1 | 1/60 | 1/1 | 1/60 | 1/1 | 1/60 | 1/1 | 1/60 | |
最小設定單位 | 0.001° | ||||||||||
累積分割精度 | ±20弧秒 | ||||||||||
重覆精度 | 10弧秒 | ||||||||||
瞬間最高轉速(1秒) | 400rpm | 50rpm@馬達3000rpm | 400rpm | 33.3rpm@馬達2000rpm | 240rpm | 33.3rpm@馬達2000rpm | 240rpm | 50rpm@馬達3000rpm | 240rpm | 33.3rpm@馬達2000rpm | |
淨重 (含傾斜軸馬達) | 171kg |
單位:mm
OCD5-200APH | 總寬(A) | 總厚(B) | 總高(C) | 0°時主軸面高(O) | 90°時主軸孔高(D) | 主軸通孔(K) | 主軸外徑(H) | 鎖定螺絲間距 , 槽寬(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無盤 | 634 | 514 | 315 | 225 | 200 | Ø30 | Ø125 | 250 , 14 |