RT-150
支撐座
鎖緊方式 | 無煞車 |
---|---|
盤面尺寸 | 無盤面 |
貫穿孔徑 | Ø30mm |
中心高度 | 150mm |
鎖緊力 | 無 |
淨重 (無盤) | 11kg |
單位: mm
RT-150 | 總寬(A) | 總厚(B) | 總高(C) | 中心高(D) | 主軸通孔(K) | 主軸外徑(H) | 主軸長(L) | 鎖定螺絲間距 , 槽寬(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無盤 | 150 | 106 | 200 | 150 | Ø30 | Ø40 | 96 | 中間&130, 14 |
鎖緊方式 | 無煞車 |
---|---|
盤面尺寸 | 無盤面 |
貫穿孔徑 | Ø30mm |
中心高度 | 150mm |
鎖緊力 | 無 |
淨重 (無盤) | 11kg |
單位: mm
RT-150 | 總寬(A) | 總厚(B) | 總高(C) | 中心高(D) | 主軸通孔(K) | 主軸外徑(H) | 主軸長(L) | 鎖定螺絲間距 , 槽寬(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無盤 | 150 | 106 | 200 | 150 | Ø30 | Ø40 | 96 | 中間&130, 14 |